Apple製品がだいすきな薬剤師しぐです。
他Apple製品について書いてる内容が、こちら
みなさん、iPhoneやAppleWatchを購入する際にこのApple Trade Inという仕組みを利用したことありますか??
その概要と、今回Appleさんが発表した急な下取り額減額についてカンタンにまとめるよ
Apple Trade In の概要
みなさんはiPhoneをdocomoかauか、softbankの通信回線で使用している方がほとんどかと思います。
ちなみに、自分はauです。
各社イロイロな名称で行ってる「iPhoneの下取りプログラム」
auではアップグレードプログラムって名前だったんですけどねー。
今はアップグレードムロプラムNXになってます。
ちょいと仕組みも変わってしまいましたが。
このiPhoneの下取りプログラム。
Appleが公式の行ってるのが「Apple Trade In」ってわけです!
Apple公式のシステムなので、対象の製品はiPhoneに限らずMac全般、iPadやAppleWatchなどApple製品全般に適応されます。
今回この「Apple Trade In」の下取り額において、大幅な減額が発表されました。
Apple Trade In 減額後の下取り額一覧
Apple Trade In:iPhoneの下取り額一覧
デバイス | 過去の下取り額 | 現在の下取り額 | 差額 |
---|---|---|---|
iPhone XS Max | 62,060円 | 40,000円 | -22,060円 |
iPhone XS | 51,480円 | 37,000円 | -14,480円 |
iPhone XR | 38,200円 | 28,000円 | -10,200円 |
iPhone X | 41,440円 | 28,000円 | -13,440円 |
iPhone 8 Plus | 32,840円 | 23,000円 | -9,840円 |
iPhone 8 | 23,350円 | 16,000円 | -7,350円 |
iPhone 7 Plus | 23,250円 | 16,000円 | -7,250円 |
iPhone 7 | 13,350円 | 9,000円 | -4,350円 |
iPhone 6s Plus | 11,340円 | 9,000円 | -2,340円 |
iPhone 6s | 7,220円 | 6,000円 | -1,220円 |
Apple Trade In:iPadの下取り額一覧
デバイス | 過去の下取り額 | 現在の下取り額 | 差額 |
---|---|---|---|
iPad Pro | 30,400円 | 22,000円 | -8,400円 |
iPad | 13,000円 | 10,000円 | -3,000円 |
iPad Air | 9,700円 | 7,000円 | -2,700円 |
iPad mini | 8,700円 | 8,000円 | -700円 |
Apple Trade In:Macの下取り額一覧
デバイス | 過去の下取り額 | 現在の下取り額 | 差額 |
---|---|---|---|
Mac Book Pro | 102,340円 | 93,000円 | -9,340円 |
Mac Book Air | 29,100円 | 27,000円 | -2,100円 |
Mac Book | 53,900円 | 27,512円 | -26,388円 |
iMac | 79,880円 | 63,000円 | -16,880円 |
Mac Pro | 91,300円 | 73,040円 | -18,260円 |
Mac mini | 20,700円 | 17,000円 | -3,700円 |
Apple Trade In:Apple Watchの下取り額一覧
デバイス | 過去の下取り額 | 現在の下取り額 | 差額 |
---|---|---|---|
Apple Watch Series 4 | 9,750円 | 9,000円 | -750円 |
Apple Watch Series 3 | 8,260円 | 7,000円 | -1,260円 |
Apple Watch Series 2 | 6,110円 | 6,000円 | -110円 |
Apple Watch Series 1 | 2,600円 | 3,000円 | +400円 |
Apple製品を定期的に買い替えしてる方にとっては結構大きな減額ですよねー。
今回はこんな感じで、Apple Trade In の紹介と変更点のまとめでしたー!
ではでは、しぐでしたっ
コメント